S-Day
Vê aqui a programação do teu clube.
Inscrições na receção de cada clube.

ALFRAGIDE
09H00 | BODYBALANCE
09H50 | RPM
10H00 | BODYATTACK
10H00 | BODYSTEP
11H00 | BODYPUMP
11H15 | LESMILLS GRIT
12H00 | POWERJUMP
12H00 | BODYCOMBAT
MATOSINHOS
09H15 | HIDROGINÁSTICA
09H30 | BODYATTACK
09H30 | LESMILLS GRIT
10H30 | BODYBALANCE
10H30 | BODYPUMP
10H30 | POWERJUMP
11H30 | RPM
11H30 | BODYCOMBAT
BRAGA
09H00 | BODYBALANCE
09H00 | 3B
09H00 | RPM
10H00 | BODYJAM
10H00 | BODYATTACK
10H30 | LESMILLS DANCE
11H00 | BODYPUMP
11H15 | POWERJUMP
15H00 | BODYSTEP
16H00 | ZUMBA
17H15 | HIDROGINÁSTICA
18H00 | RPM
COLOMBO
09H30 | BODYSTEP
09H30 | BODYBALANCE
10H20 | POWERJUMP
10H20 | RPM
11H10 | BODYCOMBAT
12H00 | LESMILLS GRIT
12H00 | LESMILLS SPRINT
12H40 | BODYATTACK
12H40 | BODYPUMP
FOZ
09H30 | BODYBALANCE
10H30 | RPM
10H30 | BODYATTACK
11H00 | LESMILLS GRIT
11H30 | ZUMBA
11H30 | HIDROGINÁSTICA
11H45 | BODYPUMP
12H30 | BODYSTEP
LARANJEIRAS
09H30 | LESMILLS GRIT
09H30 | POWERJUMP
10H15 | BODYPUMP
10H15 | BODYATTACK
11H15 | RPM
11H15 | ZUMBA
12H15 | BODYBALANCE
12H15 | BODYCOMBAT
LOURES
09H15 | HIDROGINÁSTICA
09H20 | BODYBALANCE
09H20 | BODYCOMBAT
10H15 | BODYATTACK
11H20 | BODYPUMP
11H20 | PPOWERJUMP
12H30 | RPM
GUIMARÃES
09H00 | BODYBALANCE
09H40 | BODYPUMP
10H20 | RPM
10H20 | ZUMBA
11H00 | BODYATTACK
11H00 | 3B
11H40 | BODYSTEP
CONSTITUIÇÃO
09H00 | LESMILLS GRIT
09H15 | BODYBALANCE
09H30 | RPM
10H00 | BODYATTACK
10H30 | BODYPUMP
11H30 | POWERJUMP
ERMESINDE
09H15 | BODYBALANCE
09H30 | BODYATTACK
10H00 | BODYPUMP
10H15 | BODYSTEP
10H45 | LESMILLS DANCE
11H15 | RPM
11H30 | POWERJUMP
VASCO DA GAMA
09H00 | BODYPUMP
09H00 | LESMILLS SPRINT
09H55 | BODYCOMBAT
10H30 | BODYATTACK
11H00 | RPM
12H00 | LESMILLS GRIT
12H00 | BODYBALANCE
COIMBRA
09H15 | BODYPUMP
09H15 | BODYBALANCE
10H15 | BODYATTACK
11H15 | POWERJUMP
11H15 | RPM
11H45 | HIDROGINÁSTICA
12H15 | BODYCOMBAT
15H30 | LM CORE
16H15 | LESMILLS GRIT
17H00 | RPM
ARRÁBIDA
09H15 | BODYBALANCE
09H15 | LESMILLS GRIT
10H15 | RPM
10H15 | POWER JUMP
10H15 | BODYATTACK
11H15 | BODYCOMBAT
11H15 | BODYPUMP
12H00 | HIDROGINÁSTICA
ALMADA
09H30 | RPM
10H25 | BODYCOMBAT
11H20 | BODYATTACK
12H15 | BODYPUMP
NORTESHOPPING
09H00 | BODYBALANCE
09H30 | LESMILLS GRIT
10H05 | HIDROGINÁSTICA
10H05 | RPM
10H15 | 3B
11H00 | POWERJUMP
11H40 | BODYATTACK
11H40 | BODYPUMP
12H15 | BODYCOMBAT
DRAGÃO
09H30 | BODYBALANCE
09H30 | BODYSTEP
10H30 | RPM
10H30 | BODYPUMP
10H30 | POWERJUMP
11H30 | LESMILLS THE TRIP
11H30 | BODYCOMBAT
11H30 | LESMILLS GRIT
12H30 | LESMILLS DANCE
12H30 | BODYATTACK
VIANA DO CASTELO
09H30 | BODYBALANCE
10H15 | POWERJUMP
11H00 | 3B
11H45 | BODYCOMBAT
16H30 | LESMILLS DANCE
17H30 | BODYPUMP
18H30 | RPM
GAIA
09H15 | BODYBALANCE
09H15 | BODYCOMBAT
09H45 | RPM
10H00 | BODYATTACK
10H00 | BODYPUMP
10H45 | POWERJUMP
10H45 | LESMILLS GRIT
11H15 | RPM
11H30 | LESMILLS CORE
11H30 | BODYSTEP
11H45 | HIDROGINÁSTICA
17H00 | BODYPUMP
18H00 | RPM
SASSOEIROS
10H00 | RPM
10H45 | BODYPUMP
11H30 | BODYSTEP
12H15 | BODYBALANCE
RIO TINTO
08H30 | BODYBALANCE
09H30 | BODYPUMP
09H30 | BODYATTACK
10H30 | BODYSTEP
10H30 | RPM
11H00 | LESMILLS GRIT
11H30 | POWERJUMP
17H00 | BODYPUMP
18H00 | BODYCOMBAT
18H00 | ZUMBA
OEIRAS
08H30 | BODYCOMBAT
08H30 | POWERJUMP
09H30 | RPM
09H30 | BODYATTACK
10H30 | BODYSTEP
11H30 | LESMILLS DANCE
11H30 | BODYPUMP
12H30 | BODYBALANCE
12H30 | LESMILLS GRIT
LAGOAS
09H15 | BODYPUMP
09H20 | BODYATTACK
10H10 | BODYSTEP
10H15 | POWERJUMP
10H30 | HIDROGINÁSTICA
10H45 | RPM
11H10 | BODYCOMBAT
11H10 | LESMILLS GRIT
11H45 | BODYBALANCE
QUINTA DO CONDE
09H30 | BODYPUMP
10H30 | BODYBALANCE
10H30 | RPM
11H30 | BODYCOMBAT
LINDA-A-VELHA
09H30 | RPM
09H30 | BODYBALANCE
10H30 | BODYPUMP
10H30 | POWERJUMP
11H30 | BODYCOMBAT
11H30 | LESMILLS GRIT
12H30 | BODYATTACK
12H30 | BODYSTEP
LUMIAR
09H20 | BODYPUMP
09H20 | BODYBALANCE
10H20 | LESMILLS GRIT
10H20 | POWERJUMP
11H20 | RPM
11H20 | BODYATTACK
12H20 | BODYCOMBAT
12H20 | ZUMBA
PORTO PALÁCIO HOTEL
10H30 | BODYPUMP
11H30 | BODYBALANCE
11H30 | RPM
MAIA JARDIM
09H00 | BODYBALANCE
09H00 | BODYATTACK
10H00 | POWERJUMP
10H00 | BODYPUMP
11H00 | RPM
11H00 | BODYSTEP
11H45 | BODYCOMBAT
16H45 | BODYPUMP
17H30 | RPM

SALDANHA
09H45 | BODYPUMP
09H45 | BODYCOMBAT
10H30 | LESMILLS GRIT
11H15 | BODYJAM
12H00 | BODYBALANCE
ALMADA
09H00 | BODYPUMP
09H40 | BODYATTACK
10H20 | BODYJAM
11H00 | BODYCOMBAT
11H40 | POWERJUMP
12H20 | BODYBALANCE
AMADORA
09H15 | BODYBALANCE
09H15 | LESMILLS GRIT
10H15 | BODYPUMP
11H15 | BODYATTACK
11H15 | BODYCOMBAT
MAIA
10H05 | POWERJUMP
10H15 | BODYBALANCE
10H30 | RPM
10H45 | BODYPUMP
11H30 | ZUMBA
12H30 | BODYCOMBAT
BARREIRO
09H15 | BODYCOMBAT
09H15 | POWERJUMP
10H00 | BODYPUMP
10H00 | LESMILLS CORE
10H45 | BODYBALANCE
ESTORIL
09H30 | BODYPUMP
10H15 | BODYATTACK
11H00 | BODYBALANCE
11H45 | RPM
12H30 | BODYCOMBAT
13H15 | LESMILLS GRIT